经各导师组推荐,学院博士研究生“申请—考核”制招生领导小组审核,同意马子淇等32位申请者进入2020年招收博士研究生申请考核制的复试考核阶段,现将名单给予公布。已选拔的硕博连读生余志拯等4人同时参加本次考核,与普通考生同一考核标准公平竞争。
如对该名单有疑问者,可向数学科学学院博士研究生申请考核制招生领导小组反映,联系方式如下:
0592-2580617;mathyjs@xmu.edu.cn。
2020年博士研究生申请考核制考核名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 备注 |
1 | 1038403079 | 马子淇 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |
|
2 | 1038402229 | 司武涛 | 计算数学 | 数值优化 |
|
3 | 1038403582 | 蒋丹丹 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |
|
4 | 1038401248 | 林颢 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |
|
5 | 1038403569 | 丁林根 | 基础数学 | 李理论 |
|
6 | 1038401840 | 黄雪玲 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |
|
7 | 1038400500 | 代莹 | 应用数学 | 应用偏微分方程 |
|
8 | 1038400171 | 熊春燕 | 应用数学 | 应用偏微分方程 |
|
9 | 1038400958 | 陈曾飞 | 基础数学 | 偏微分方程 |
|
10 | 1038400407 | 王宸雁 | 基础数学 | 调和分析 |
|
11 | 1038400717 | 郭亚瑜 | 计算数学 | 计算流体力学 |
|
12 | 1038401445 | 张楠 | 计算数学 | 计算流体力学 |
|
13 | 1038401204 | 陈建恒 | 计算数学 | 数值代数 |
|
14 | 1038401628 | 杨福林 | 基础数学 | 调和分析 |
|
15 | 1038400255 | 马天龙 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
|
16 | 1038403976 | 肖亚敏 | 应用数学 | 应用偏微分方程 |
|
17 | 1038402645 | 丁丹丹 | 基础数学 | 偏微分方程 |
|
18 | 1038400018 | 杨惠 | 基础数学 | 偏微分方程 |
|
19 | 1038403787 | 李超 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
|
20 | 1038400285 | 贾宏宇 | 基础数学 | 代数表示论 |
|
21 | 1038400750 | 张静媛 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
|
22 | 1038400589 | 李智航 | 概率论与数理统计 | 半参数统计模型 |
|
23 | 1038403507 | 张良 | 概率论与数理统计 | 半参数统计模型 |
|
24 | 1038400576 | 吴湘华 | 基础数学 | 李理论 |
|
25 | 1038400440 | 向亚红 | 计算数学 | 有限元方法及其应用 |
|
26 | 1038400374 | 杨洋 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
|
27 | 1038401183 | 赵泽宇 | 基础数学 | 代数几何 |
|
28 | 1038400396 | 李雯 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | 对口支援 |
29 | 1038400621 | 鲍家勇 | 概率论与数理统计 | 半参数统计模型 |
|
30 | 1038400112 | 卢锐涛 | 基础数学 | 代数表示论 |
|
31 | 1038400663 | 陈明发 | 基础数学 | 代数表示论 |
|
32 | 1038402697 | 姜琦 | 概率论与数理统计 | 半参数统计模型 | 援疆师资 |
2020年硕博连读申请考核名单
学号 | 姓名 | 性别 | 硕士专业 |
19020171152487 | 余志拯 | 男 | 基础数学 |
19020181153818 | 卢铮 | 男 | 基础数学 |
19020181153828 | 郑少钦 | 男 | 计算科学 |
19020191152774 | 葛晓书 | 男 | 基础数学 |
备注:2020年hg8868官方网站数学科学学院博士研究生招生已经录取4名直博生。