经各导师组推荐,学院博士研究生招生工作领导小组审核,同意王娜等24位申请者进入2016年招收博士研究生申请考核制的复试阶段,现将名单给予公布。已选拔的硕博连读生戴祎琛等6人同时参加本次考核,与普通考生同一考核标准公平竞争。
如对该名单有疑问者,可向数学科学学院博士研究生招生工作领导小组反映,联系方式如下:
0592-2580617;mathyjs@xmu.edu.cn。
请进入名单的考生务必仔细阅读学院公布的《数学科学学院招收2016年博士研究生“申请-考核”制复试考核实施细则》,3月3日按时到我院参加考核。
hg8868官方网站数学科学学院
2016年2月23日
2016年博士研究生申请考核制考核名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 |
1 | 1038401030 | 付宗魁 | 概率论与数理统计 | 多元分析 |
2 | 1038400555 | 王见见 | 基础数学 | 泛函分析 |
3 | 1038401588 | 何莲花 | 基础数学 | 偏微分方程 |
4 | 1038401265 | 甘汶彬 | 基础数学 | 非线性分析 |
5 | 1038400265 | 许康康 | 基础数学 | 泛函分析 |
6 | 1038400642 | 章娟 | 基础数学 | 调和分析 |
7 | 1038400716 | 曹慧芹 | 基础数学 | 群与群的表示及其应用 |
8 | 1038401885 | 温泳铭 | 基础数学 | 调和分析 |
9 | 1038402220 | 吴春阳 | 基础数学 | 泛函分析 |
10 | 1038400095 | 王勇 | 基础数学 | 代数表示论 |
11 | 1038402072 | 曹月波 | 基础数学 | 多复变 |
12 | 1038400582 | 占龙俊 | 基础数学 | 多复变 |
13 | 1038401017 | 张宇芳 | 基础数学 | 多复变 |
14 | 1038402248 | 郑锋 | 计算数学 | 计算流体力学 |
15 | 1038400514 | 马茹茹 | 计算数学 | 数值代数 |
16 | 1038401863 | 卞凤苗 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |
17 | 1038400311 | 赵玲 | 应用数学 | 应用偏微分方程 |
18 | 1038400293 | 郑文轩 | 应用数学 | 应用偏微分方程 |
19 | 1038401640 | 颜棋 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
20 | 1038400628 | 邓延华 | 应用数学 | 应用偏微分方程 |
21 | 1038401957 | 唐子兴 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
22 | 1038400156 | 任翔宇 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
23 | 1038400927 | 刘冰杰 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
24 | 1038400873 | 米热古丽.外力 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
2016年硕博连读申请考核名单
姓名 | 学号 | 性别 | 报考专业 | |
|
戴祎琛 | 1902014152593 | 女 | 基础数学 | |
贾翠满 | 19020141152596 | 女 | 基础数学 | |
王钰聪 | 19020151153425 | 男 | 基础数学 | |
周晓兰 | 19020141152612 | 女 | 计算数学 | |
张敏 | 19020151153436 | 女 | 计算数学 | |
赵状 | 19020151153437 | 男 | 计算数学 | |