1、资格审查:3月3日(星期四),hg8868官方网站海韵园行政楼B307;
2、笔试安排: 3月4日上午8:00,海韵园校区教学楼408
3、考核分组:
① 第一组
时间:3月4日(星期五)下午14:30开始
地点:海韵园实验楼103;
考生名单:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 |
1 | 1038400095 | 王勇 | 非定向 | 基础数学 |
2 | 1038402072 | 曹月波 | 少民计划 | 基础数学 |
3 | 1038400582 | 占龙俊 | 非定向 | 基础数学 |
4 | 1038401017 | 张宇芳 | 非定向 | 基础数学 |
5 | 1038400716 | 曹慧芹 | 非定向 | 基础数学 |
② 第二组
时间:3月4日(星期五)下午14:30开始
地点:海韵园实验楼101;
考生名单:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 |
1 | 1038400555 | 王见见 | 非定向 | 基础数学 |
2 | 1038400265 | 许康康 | 非定向 | 基础数学 |
3 | 1038402220 | 吴春阳 | 非定向 | 基础数学 |
4 | 1038401265 | 甘汶彬 | 非定向 | 基础数学 |
5 | 1038400642 | 章娟 | 非定向 | 基础数学 |
6 | 1038401885 | 温泳铭 | 非定向 | 基础数学 |
③ 第三组
时间:3月4日(星期五)下午14:30开始
地点:海韵园实验楼104
考生名单:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 |
1 | 1038401030 | 付宗魁 | 非定向 | 概率论与数理统计 |
2 | 1038402248 | 郑峰 | 非定向 | 计算数学 |
3 | 1038400514 | 马茹茹 | 非定向 | 计算数学 |
4 | —— | 张敏 | 硕博连读 | 计算数学 |
5 | —— | 周晓兰 | 硕博连读 | 计算数学 |
6 | 1038401863 | 卞苗凤 | 非定向 | 计算数学 |
④ 第四组
时间:3月4日(星期五)下午14:30开始
地点:海韵园实验楼105;
考生名单:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 |
1 | 1038401588 | 何莲花 | 对口支援 | 基础数学 |
2 | 1038400311 | 赵玲 | 非定向 | 应用数学 |
3 | 1038400293 | 郑文轩 | 少民计划 | 应用数学 |
4 | 1038400628 | 邓延华 | 非定向 | 应用数学 |
5 | —— | 戴祎琛 | 硕博连读 | 基础数学 |
6 | —— | 贾翠满 | 硕博连读 | 基础数学 |
7 | —— | 王钰聪 | 硕博连读 | 基础数学 |
⑤ 第五组
时间:3月4日(星期五)下午14:30开始
地点:海韵园实验楼108
考生名单:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 |
1 | 1038401640 | 颜棋 | 非定向 | 应用数学 |
2 | 1038401957 | 唐子兴 | 定向新疆高校师资 | 应用数学 |
3 | 1038400156 | 任翔宇 | 非定向 | 应用数学 |
4 | 1038400927 | 刘冰杰 | 非定向 | 应用数学 |
5 | 1038400873 | 米热古丽·外力 | 少民计划 | 应用数学 |
4、注意事项:
① 请考生务必准时到场;
② 请保持考场和候考区安静;
③ 考核结束后请离开考场,不要与未考核考生交谈。
数学科学学院
2016年3月3日