数学科学学院2017年硕士生拟录取名单公示
编辑:mathyjs发布时间:2017年03月22日
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847103200689 | 蒋丹丹 | 基础数学 | | 81.75 | | 非定向 | 推免 |
2 | 103847103940690 | 周丽玲 | 基础数学 | | 75.35 | | 非定向 | 推免 |
3 | 103847105420694 | 谢明洪 | 基础数学 | | 73.1 | | 非定向 | 推免 |
4 | 103847102940688 | 习郁荆 | 基础数学 | | 72.4 | | 非定向 | 推免 |
5 | 103847105110693 | 李真 | 基础数学 | | 70.05 | | 非定向 | 推免 |
6 | 103847104970692 | 毛伟豪 | 基础数学 | | 69.3 | | 非定向 | 推免 |
7 | 103847101100687 | 王如霞 | 基础数学 | | 68.2 | | 非定向 | 推免 |
8 | 103847103940691 | 陈莉萍 | 基础数学 | | 60.65 | | 非定向 | 推免 |
9 | 103847213509530 | 余志拯 | 基础数学 | 399 | 86.81 | 82.60 | 非定向 | |
10 | 103847215009579 | 李景洋 | 基础数学 | 383 | 89.02 | 81.57 | 非定向 | |
11 | 103847213709546 | 杨福林 | 基础数学 | 375 | 81.43 | 77.57 | 非定向 | |
12 | 103847213609537 | 黄田 | 基础数学 | 374 | 79.31 | 76.60 | 非定向 | |
13 | 103847213409501 | 杨明轩 | 基础数学 | 388 | 72.15 | 75.42 | 非定向 | |
14 | 103847105640701 | 蔡钦镒 | 计算数学 | | 87.45 | | 非定向 | 推免 |
15 | 103847110650703 | 杨晴晴 | 计算数学 | | 79.95 | | 非定向 | 推免 |
16 | 103847103850698 | 郑楠 | 计算数学 | | 77.2 | | 非定向 | 推免 |
17 | 103847103940699 | 沈雁欣 | 计算数学 | | 69.2 | | 非定向 | 推免 |
18 | 103847103940700 | 彭思 | 计算数学 | | 68.6 | | 非定向 | 推免 |
19 | 103847107550702 | 范川 | 计算数学 | | 68.15 | | 非定向 | 推免 |
20 | 103847102880696 | 黄金新 | 计算数学 | | 65.7 | | 非定向 | 推免 |
21 | 103847102940697 | 李雯莉 | 计算数学 | | 61.4 | | 非定向 | 推免 |
22 | 103847213409497 | 司武涛 | 计算数学 | 351 | 75.71 | 72.4 | 非定向 | |
23 | 103847103890708 | 张美红 | 概率论与数理统计 | | 79.85 | | 非定向 | 推免 |
24 | 103847105300710 | 甘慧 | 概率论与数理统计 | | 79.15 | | 非定向 | 推免 |
25 | 103847102950707 | 王书杰 | 概率论与数理统计 | | 72.6 | | 非定向 | 推免 |
26 | 103847101080706 | 傅莉莉 | 概率论与数理统计 | | 68.95 | | 非定向 | 推免 |
27 | 103847106110711 | 王睿媛 | 概率论与数理统计 | | 66.95 | | 非定向 | 推免 |
28 | 103847104970709 | 刘贤英 | 概率论与数理统计 | | 66.45 | | 非定向 | 推免 |
29 | 103847214209559 | 田亚豪 | 概率论与数理统计 | 403 | 68.47 | 75.75 | 非定向 | |
30 | 103847213609539 | 蒋骋翔 | 概率论与数理统计 | 387 | 72.67 | 75.51 | 非定向 | |
31 | 103847213509526 | 苏婷 | 概率论与数理统计 | 390 | 70.34 | 74.93 | 非定向 | |
32 | 103847214109554 | 曹灿粉 | 概率论与数理统计 | 356 | 70.61 | 70.96 | 非定向 | |
33 | 103847213509531 | 余娇妍 | 应用数学 | | 73.05 | | 非定向 | 推免 |
34 | 103847213309494 | 姜小蒙 | 应用数学 | | 71.6 | | 非定向 | 推免 |
35 | 103847211409478 | 陈小伟 | 应用数学 | | 70.45 | | 非定向 | 推免 |
36 | 103847213709542 | 姚瑶 | 应用数学 | | 69.15 | | 非定向 | 推免 |
37 | 103847216509586 | 郑园 | 应用数学 | | 68.75 | | 非定向 | 推免 |
38 | 103847213309492 | 郑啟豪 | 应用数学 | 404 | 83.22 | 81.77 | 非定向 | |
39 | 103847213309494 | 王廷鑫 | 运筹学与控制论 | 394 | 78.10 | 78.52 | 非定向 | |
40 | 103847213509531 | 孙晓惠 | 运筹学与控制论 | 392 | 73.62 | 76.49 | 非定向 | |
41 | 103847103940718 | 黄官兰 | 计算科学 | | 70.55 | | 非定向 | 推免 |
注:最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准